Таблица размеров (размерная сетка) Bip-Bip для бюстгальтеров
Размер | Размер производителя | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Обхват под грудью, точка 2 (см) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
1. Обхват груди (см) | А | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
В | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Таблица размеров (размерная сетка) Bip-Bip для трусиков
Размер производителя | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Обхват бедер, точка 4 (см) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 |
Таблица размеров (размерная сетка) Bip-Bip для пляжной одежды
Размер производителя | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL |