Ваш город: Москва
WhatsApp Business 7-985-113-01-20
Номер корзины: 382-276

Таблица размеров (размерная сетка) Alles для бюстгальтеров

Размер Eu 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Обхват под грудью, точка 2 (см) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Обхват груди, точка 1 (см) А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 - -
В 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152

Таблица размеров (размерная сетка) Alles для трусиков

Размер производителя 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Российский размер 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64
Обхват бедер, точка 4 (см) 84-88 88-92 92-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 124-128 129-132 132-136

Таблица размеров (размерная сетка) Alles для сорочек и пижам

Размер производителя 36 38 40 42 44
Российский размер 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
Обхват груди, точка 1 (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Обхват талии, точка 3 (см) 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
Обхват бедер, точка 4 (см) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108