Таблица размеров (размерная сетка) AVA для бюстгальтеров
Размер | Eu | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Обхват под грудью, точка 2 (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
Обхват груди, точка 1 (см) | А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | ||||||
В | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | ||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |||
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | ||||
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |||||
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||||||
J | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
K | 107-109 | 112-114 | ||||||||||
L | 109-111 |
Таблица размеров (размерная сетка) AVA для трусиков
Размер производителя | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Европейский размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Обхват бедер, точка 4 (см) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 |